期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101210372期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210371期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101210370期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101210369期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210368期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210367期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210366期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210365期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210364期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210363期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210362期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210361期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210360期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210359期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210358期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210357期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101210356期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210355期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210354期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210353期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101210352期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210351期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101210350期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101210349期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210348期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210347期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210346期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210345期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101210344期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210343期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210342期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210341期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210340期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210339期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101210338期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101210337期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210336期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210335期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210334期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101210333期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210332期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210331期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210330期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210329期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101210328期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210327期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210326期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101210325期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210324期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101210323期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。